300mm R/Y/G Hi-Flux LED Traffic Light Modules
Model No.: ZAM-TLM-300-HF-R-12/24V
ZAM-TLM-300-HF-R-240V
Model No.: ZAM-TLM-300-HF-Y-12/24V
ZAM-TLM-300-HF-Y-240V
Model No.: ZAM-TLM-300-HF-G-12/24V
ZAM-TLM-300-HF-G-240V
***Application – Urban light signalling
- Wide operating voltage
- Easy installation into existing signal housings
- Incandescent-look polycarbonate tinted lens
- Custom-made masks allow any symbols display (B, ARROWS , Pedestrians and Custom symbols)
- Internal diffusing optical lens for even light distribution
- Anti-phantom effect minimized, optimal viewing angle
- High power LED (SMD)
- IP65 – waterproof and dust-resistant
- Compliance with CE, RoHS, EN12368, ISO9001
Description
Model No | ZAM-TLM-300-HF-R-12/24V ZAM-TLM-300-HF-R-240V ZAM-TLM-300-HF-Y-12/24V ZAM-TLM-300-HF-Y-240V ZAM-TLM-300-HF-G-12/24V ZAM-TLM-300-HF-G-240V |
Size | 300 mm |
Color | Red, Yellow, Green |
Phantom Class/Impact Reistance | 5, 5, 5/IR3 |
Light Intensity | ≥800, 800, 800 cd |
Wave Length | According to EN12368 -626nm, 592nm, 505nm |
Viewing angle | L/R-30° U/D-30° |
View Distance | ≥500m |
IP Grade | IP65 |
Power Consumption | ≤11W, 12W, 11W |
Working Temperature | -40℃ ~ +80℃ |
Working Voltage | 12/24VDC; 42VAC, 85V-265VAC, 50/60HZ |
Material | Pure polycarbonate – UV resistant |
Turn on/Off Time | ≤75ms |
Lens Feature | Frensel Lens |
Reviews
There are no reviews yet.