| Series No | Series PV4 |
| Power | 10W, 20W, 30W, 50W |
| Efficacy | 200lm/W |
| Input Voltage | DC 12V |
| Battery Spec | LiFePO4 64WH/128WH/192WH/268WH |
| Solar Panel Spec | Monocrystalline 12W/22W/35W/55W |
| IP Rating | IP65 |
| IK Rating | IK08 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| CRI | Ra>70 (Default) / Ra>800 |
| Operating Temperature | -15°C to + 70°C |
| Beam Angle | Type I |
| Mounting Option | Post Top, Side Entry, Wall mounted |
| Warranty | 2 Years |
| Certification | CE, IEC, ROHS, IP66, IK09, LM80, TM-21, IEC62471 |
| Control | PIR sensor, Timer dimming, Daylight sensor |
Product Brochure and DataSheet Download.
ZAMtAS DS_PV5_AIO_SolarStreetLight






